<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internetové zpravodajství, články pro každý den &#187; Gábina Gunčíková</title>
	<atom:link href="http://pcnoviny.cz/tag/gabina-guncikova/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pcnoviny.cz</link>
	<description>Internetové zpravodajství, články pro každý den</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Oct 2024 12:19:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Jaké má Gábina Gunčíková šance v polulární soutěži Eurovision Song Contest?</title>
		<link>http://pcnoviny.cz/jake-ma-gabina-guncikova-sance-v-polularni-soutezi-eurovision-song-contest/</link>
		<comments>http://pcnoviny.cz/jake-ma-gabina-guncikova-sance-v-polularni-soutezi-eurovision-song-contest/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2016 20:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Silvie]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[TOP články]]></category>
		<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision Song Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Gábina Gunčíková]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcnoviny.cz/?p=14629</guid>
		<description><![CDATA[Stručně řečeno, na výhru to stačit nebude, ale na postup do finále zcela jistě ano! Takový je alespoň názor bookmakerů společnosti Chance, která na postup Gábiny do finále vypsala kurz 1,35:1. Pro skeptiky, kteří Gábině nevěří ani na finále, je zase vypsán kurz 2,70:1. Na to, že česká zpěvačka všem vytře zrak a Eurovizi vyhraje [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Stručně řečeno, na výhru to stačit nebude, ale na postup do finále zcela jistě ano! Takový je alespoň názor bookmakerů společnosti Chance, která na postup Gábiny do finále vypsala kurz 1,35:1. Pro skeptiky, kteří Gábině nevěří ani na finále, je zase vypsán kurz 2,70:1. Na to, že česká zpěvačka všem vytře zrak a Eurovizi vyhraje zase mohou fanoušci sázet v kurzu 50:1. Je to sice sympaticky vysoký kurz, takže případná výhra by byla určitě lákavá, ale zároveň takový kurz naznačuje, že naplnění této možnosti je jen z říše snů…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pcnoviny.cz/jake-ma-gabina-guncikova-sance-v-polularni-soutezi-eurovision-song-contest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
