<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internetové zpravodajství, články pro každý den &#187; Český lev</title>
	<atom:link href="http://pcnoviny.cz/tag/cesky-lev/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pcnoviny.cz</link>
	<description>Internetové zpravodajství, články pro každý den</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Oct 2024 12:19:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Filmové ceny Český lev ovládne film Ztraceni v Mnichově, soudí sázkaři</title>
		<link>http://pcnoviny.cz/filmove-ceny-cesky-lev-ovladne-film-ztraceni-v-mnichove-soudi-sazkari/</link>
		<comments>http://pcnoviny.cz/filmove-ceny-cesky-lev-ovladne-film-ztraceni-v-mnichove-soudi-sazkari/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2016 08:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Silvie]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[TOP články]]></category>
		<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Český lev]]></category>
		<category><![CDATA[ztraceni v Mnichově]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcnoviny.cz/?p=14551</guid>
		<description><![CDATA[Čeští lvi letos sázkaře táhnou více, než loni. „Může za to možná i skvělý herecký výkon Aleny Mihulové, na kterou si u Chance vsadila více než polovina všech sázkařů a průměrná výše sázky představitelku hlavní role ve filmu Domácí péče činila 600 korun,“ uvádí tisková mluvčí Chance, Markéta Světlíková. Hned po Mihulové věří sázkaři nejvíce [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Čeští lvi letos sázkaře táhnou více, než loni. „Může za to možná i skvělý herecký výkon Aleny Mihulové, na kterou si u Chance vsadila více než polovina všech sázkařů a průměrná výše sázky představitelku hlavní role ve filmu Domácí péče činila 600 korun,“ uvádí tisková mluvčí Chance, Markéta Světlíková. Hned po Mihulové věří sázkaři nejvíce Kryštofu Hádkovi, na kterého si vsadilo rovných 20 % z nich. Pokud jde o filmy, byl favorit jasný – Ztraceni v Mnichově. Druhý nejsázenější snímek, Kobry a užovky pak zaujal jen jedno % sázkařů.<br />
Celkově sázky na letošní filmařské ceny překonaly loňský rok o více jak 50 %.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pcnoviny.cz/filmove-ceny-cesky-lev-ovladne-film-ztraceni-v-mnichove-soudi-sazkari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
